Freeview reception at SO53 5BT
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
ch | name | signal strength | direction | transmitter | |
---|---|---|---|---|---|
C21+ | Freeview HD multiplex BBCB (PSB3) | south 179° | Rowridge | H | |
C22+ | multiplex Arqiva-A (COM5) | H | |||
C24 | multiplex BBCA England South | H | |||
C25 | multiplex SDN England (COM4) | H | |||
C27 | multiplex D3+4 England Meridian (South Coast micro region) | H | |||
C28 | multiplex Arqiva-B (COM6) | H | |||
C29 | Comux Local TV multiplex LSO | H | |||
C32 | multiplex BBCA England West | w-nw 287° | Mendip | H | |
C33 | multiplex Arqiva-A (COM5) | H | |||
C34 | multiplex D3+4 England West | H | |||
C35 | Freeview HD multiplex Arqiva-D (com8) | H | |||
C36 | multiplex Arqiva-B (COM6) | H | |||
C48 | multiplex SDN England (COM4) | H | |||
C51 | Comux Local TV multiplex LBS | H | |||
C55 | Freeview HD multiplex Arqiva-C (com7) | H | |||
C55 | Freeview HD multiplex Arqiva-C (com7) | south 179° | Rowridge | H |
List is for aerial group type: ■ wideband ■ group A ■ group B ■ group C/D ■ group E ■ group K
Distance to transmitters:
Advanced options
Show good and blocked paths from SO53 5BT for aerial height of ...10m20m (Angel of the North)25m30m40m56m (Hyde Park Flats, Sheffield)62m (Monument)90m (Royal Liver Building, Liverpool)107m (Meridian Quay Tower, Swansea)115m (Bridgewater Place, Leeds)127m (Glasgow Tower)143m (Guy's Hospital)158m (Blackpool Tower)170m (Spinnaker Tower, Portsmouth)180m (The Gherkin/BT Tower) 193m (Tower 42)235m (Canary Wharf)310m (The Shard)(default view)
Friday, 31 March 2023
E
EllaCalf1:00 AM
ello!
y mssage is too secif (it's btter to ay rght awa).
lve grl, sclly bd one
m 26 yrs ld, lla
'm loking fr a erious and hot rltionhi...
nway, my prfile i here: http://verranutsmycon.ml/idn-52306/
link to this comment |
Select more comments
Your comment please